Oracle 데이터베이스에서 리두 로그 스위치의 빈도 확인

다음 명령을 실행하여 매일 매시간 리두 로그 스위치의 빈도를 확인하십시오..

고르다
TO_CHAR(처음으로, ‘YYYY-MON-DD’) 일
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’00’, 1, 0)), ’99’) “00”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’01’, 1, 0)), ’99’) “01”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’02’, 1, 0)), ’99’) “02”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’03’, 1, 0)), ’99’) “03”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’04’, 1, 0)), ’99’) “04”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’05’, 1, 0)), ’99’) “05”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’06’, 1, 0)), ’99’) “06”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’07’, 1, 0)), ’99’) “07”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’08’, 1, 0)), ’99’) “0”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’09’, 1, 0)), ’99’) “09”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’10’, 1, 0)), ’99’) “10”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '11', 1, 0)), ’99’) “11”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’12’, 1, 0)), ’99’) “12”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '13', 1, 0)), ’99’) “13”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '14', 1, 0)), ’99’) “14”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’15’, 1, 0)), ’99’) “15”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '16', 1, 0)), ’99’) “16”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '17', 1, 0)), ’99’) “17”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '18', 1, 0)), ’99’) “18”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '19', 1, 0)), ’99’) “19”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '20', 1, 0)), ’99’) “20”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '21', 1, 0)), ’99’) “21”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), '22', 1, 0)), ’99’) “22”
, TO_CHAR(합집합(풀다(TO_CHAR(처음으로, ‘HH24′), ’23’, 1, 0)), ’99’) “23”
v $ log_history에서
TO_CHAR로 그룹화(처음으로, ‘YYYY-MON-DD’) 주문 1 DESC;

다음 그림과 같이

여기서 우리는 위의 결과에서 매일 시간마다 리두 로그 스위치의 빈도를 얻을 수 있습니다..
일반적으로 말하면, 합리적인 주파수 1 시간 범위 4 ...에 10. 빈도가 너무 높으면 이유를 해결해야합니다..

데이터베이스가 쓰기 작업으로 매우 바쁜 경우, 즉, 쓰기 작업 부하가 너무 높습니다.. 이로 인해 짧은 시간 내에 대규모 리두 로그 전환이 발생합니다.. 각 리두 로그의 크기를 적절한 값으로 확장 할 수있는 경우, 스위치 주파수를 줄일 수 있습니다.. 이 기사를 참조 할 수 있습니다.( https://www.roamway.com/3100.html) 자세한 내용은.

답장을 남겨주세요